Stone Brake Pad Set Front SP31880
R650.00
Available on special order
Stone Brake Pad Set Front SP31880
| Height 1 | 67 | mm |
| Height 2 | 62.5 | mm |
| Thickness 1 | 18.0 | mm |
| Width 1 | 156.3 | mm |
| Width 2 | 155.1 | mm |
KBC/Safeline:D3454
Fremax:FBP1362
Metelli: 22-0534-0
Stone:SP31880
Ferodo:FDB1594, FDB1594B, FDB1594W, FDB4709, FQT1594, FSL1594, FSL1594B, FSL1594W, FSL4709
Febi: 116224, 16479, 16871
LPR:05P1190
Remsa:1082.00, BPM1082.00, PCA108200, PCA108250
Textar: 23723 18,2 05, 2372301, 2372381, 2574801
TRW: GDB1583, GDB1939, GDB2011
Suitable to fit the following vehicles:
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 – 2010-09 | 90 | 122 | 1798 | |
| C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 – 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007-02 – 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2007-02 – 2010-09 | 85 | 115 | 1753 | |
| C-MAX (DM2) 2.0 | 2007-02 – 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
| C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-04 – 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
| C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008-06 – 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
| C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 – 2010-09 | 98 | 133 | 1997 | |
| C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 – 2010-09 | 100 | 136 | 1997 | |
| C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2008-02 – 2010-09 | 81 | 110 | 1997 | |
| C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-04 – 2010-09 | 85 | 116 | 1596 | |
| C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-02 – 2010-09 | 74 | 100 | 1596 | |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 – 2010-09 | 66 | 90 | 1560 | |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 – 2010-09 | 80 | 109 | 1560 | |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 – 2010-09 | 74 | 101 | 1560 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 2019-11 – … | 88 | 1499 | ||
| ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2020-04 – … | 70 | 998 | ||
| ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | 2017-11 – … | 92 | 1499 | ||
| ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 2017-11 – … | 92 | 1499 | ||
| ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2018-04 – … | 74 | 998 | ||
| ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2016-03 – … | 103 | 140 | 998 | |
| ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 2015-05 – … | 70 | 95 | 1499 | |
| ECOSPORT 1.5 Ti | 2013-10 – … | 82 | 112 | 1498 | |
| ECOSPORT 1.5 TDCi | 2013-10 – … | 66 | 90 | 1499 | |
| ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2013-10 – … | 92 | 125 | 998 | |
| ECOSPORT 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 74 | 1499 | ||
| ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 2013-10 – 2022-06 | 81 | 1498 | ||
| ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4×4 | 2018-10 – … | 110 | 1999 | ||
| ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 2017-11 – … | 74 | 1499 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 2004-08 – 2007-03 | 85 | 115 | 1596 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2003-10 – 2007-03 | 88 | 120 | 1798 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2004-04 – 2007-03 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2003-10 – 2007-03 | 98 | 133 | 1997 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2003-10 – 2007-03 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | 2006-03 – 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 2006-06 – 2011-07 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2007-12 – 2012-09 | 81 | 1560 | ||
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 2004-03 – 2007-03 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 2005-09 – 2007-03 | 90 | 122 | 1798 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 2003-10 – 2007-03 | 74 | 100 | 1596 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2003-10 – 2007-03 | 80 | 109 | 1560 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2005-02 – 2007-03 | 66 | 90 | 1560 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2006-01 – 2007-03 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2005-01 – 2007-03 | 85 | 115 | 1753 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 2004-07 – 2012-09 | 59 | 80 | 1388 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 2004-07 – 2012-09 | 74 | 100 | 1596 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 2004-07 – 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
| FOCUS II Convertible 1.6 | 2006-10 – 2010-09 | 74 | 100 | 1596 | |
| FOCUS II Convertible 2.0 | 2006-10 – 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | 2006-10 – 2010-09 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 2008-06 – 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 74 | 100 | 1560 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 66 | 90 | 1560 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 2004-07 – 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 2006-03 – 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 2006-01 – 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 85 | 115 | 1753 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 2004-07 – 2012-09 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 2008-06 – 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2004-07 – 2008-01 | 98 | 133 | 1997 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 2008-02 – 2011-07 | 81 | 110 | 1997 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004-07 – 2008-01 | 98 | 133 | 1997 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | 2005-04 – 2012-09 | 59 | 80 | 1388 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | 2005-04 – 2012-09 | 74 | 100 | 1596 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 2005-04 – 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2005-01 – 2012-09 | 66 | 90 | 1560 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 2009-10 – 2011-07 | 85 | 115 | 1596 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 74 | 100 | 1560 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 2004-07 – 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 2006-03 – 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 2006-01 – 2012-09 | 92 | 125 | 1798 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 2005-01 – 2012-09 | 85 | 115 | 1753 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 2004-07 – 2012-09 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 2009-04 – 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 2008-02 – 2011-07 | 81 | 110 | 1997 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005-04 – 2012-09 | 74 | 100 | 1560 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005-04 – 2012-09 | 66 | 90 | 1560 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 2005-04 – 2012-09 | 80 | 109 | 1560 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 2005-04 – 2012-09 | 85 | 115 | 1753 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | 2005-04 – 2011-07 | 107 | 145 | 1999 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 2008-02 – 2011-07 | 81 | 110 | 1997 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 2004-07 – 2012-09 | 59 | 80 | 1388 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 2004-07 – 2011-07 | 74 | 100 | 1596 | |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 2009-10 – 2012-09 | 85 | 115 | 1596 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 2005-04 – 2012-09 | 100 | 136 | 1997 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KUGA I 2.0 TDCi | 2008-03 – 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
| KUGA I 2.5 4×4 | 2008-02 – 2012-11 | 147 | 200 | 2522 | |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2016-01 – 2019-06 | 88 | 120 | 1499 | |
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 2013-03 – 2014-09 | 110 | 150 | 1596 | |
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 2012-10 – 2019-12 | 132 | 1596 | ||
| KUGA II (DM2) 2.5 | 2013-09 – … | 125 | 2488 | ||
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 2013-03 – 2014-09 | 134 | 182 | 1596 | |
| KUGA I 2.0 TDCi | 2010-03 – 2012-11 | 103 | 140 | 1997 | |
| KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | 2010-03 – 2012-11 | 103 | 140 | 1997 | |
| KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 2013-03 – 2014-09 | 110 | 150 | 1596 | |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2019-06 | 110 | 150 | 1499 | |
| KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4×4 | 2014-09 – 2018-06 | 134 | 182 | 1499 | |
| KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | 2008-03 – 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
| KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | 2010-03 – 2012-11 | 120 | 163 | 1997 | |
| KUGA II (DM2) 2.5 | 2014-01 – 2019-12 | 110 | 2488 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – 2022-12 | 74 | 101 | 1499 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – 2022-12 | 55 | 75 | 1499 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – 2022-12 | 88 | 120 | 1499 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – 2022-12 | 70 | 95 | 1560 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost | 2013-11 – 2022-12 | 74 | 100 | 998 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – 2022-12 | 85 | 115 | 1560 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost | 2013-11 – 2022-12 | 110 | 150 | 1596 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – 2022-12 | 55 | 75 | 1560 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 2015-08 – … | 55 | 75 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 70 | 95 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 EcoBoost | 2013-11 – … | 110 | 150 | 1596 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 85 | 115 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 55 | 75 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost | 2013-09 – … | 74 | 100 | 998 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 74 | 101 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 88 | 120 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 70 | 95 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 85 | 115 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 55 | 75 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2015-08 – … | 55 | 75 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 74 | 101 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 88 | 120 | 1499 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (BL) 1.6 MZR CD (BL14) | 2010-09 – 2013-05 | 85 | 116 | 1560 | |
| 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) | 2009-01 – 2014-09 | 110 | 150 | 1999 | |
| 3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 2008-12 – 2013-05 | 111 | 151 | 1999 | |
| 3 (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-01 – 2013-10 | 110 | 150 | 2184 | |
| 3 (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-01 – 2013-05 | 136 | 185 | 2184 | |
| 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-01 – 2014-09 | 110 | 150 | 2184 | |
| 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD (BL10) | 2009-06 – 2013-05 | 136 | 185 | 2184 | |
| 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 2006-06 – 2009-12 | 66 | 90 | 1560 | |
| 3 Saloon (BK) 2.0 (BKEP) | 2003-10 – 2009-12 | 110 | 150 | 1999 | |
| 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD (BL14) | 2010-09 – 2013-05 | 85 | 116 | 1560 | |
| 3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) | 2009-02 – 2013-05 | 111 | 151 | 1999 | |
| 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD (BL12) | 2008-12 – 2013-05 | 80 | 109 | 1560 | |
| 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 2004-06 – 2009-06 | 80 | 109 | 1560 | |
| 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | 2006-07 – 2009-06 | 105 | 143 | 1998 | |
| 3 Saloon (BK) 1.6 (BK12) | 2004-02 – 2009-06 | 77 | 105 | 1598 | |
| 3 (BK) 1.6 (BK14) | 2003-10 – 2009-06 | 77 | 105 | 1598 | |
| 3 (BK) 2.0 (BKEP) | 2003-10 – 2009-12 | 110 | 150 | 1999 | |
| 3 (BL) 1.6 MZR (BL14) | 2008-12 – 2014-09 | 77 | 105 | 1598 | |
| 3 (BL) 1.6 MZ-CD (BL14) | 2008-12 – 2013-05 | 80 | 109 | 1560 | |
| 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 2004-06 – 2009-06 | 80 | 109 | 1560 | |
| 3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | 2006-12 – 2009-06 | 105 | 143 | 1998 | |
| 3 Saloon (BL) 1.6 MZR (BL12) | 2008-12 – 2014-09 | 77 | 105 | 1598 | |
| 3 Saloon (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 2009-03 – 2014-09 | 110 | 150 | 1999 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (CR) 1.8 (CR19) | 2005-02 – 2010-05 | 85 | 116 | 1798 | |
| 5 (CR) 2.0 (CREW, CR19) | 2005-02 – 2010-05 | 107 | 146 | 1999 | |
| 5 (CR) 2.0 CD (CR19) | 2005-02 – 2010-05 | 81 | 110 | 1998 | |
| 5 (CR) 2.0 CD (CR19) | 2005-02 – 2010-05 | 105 | 143 | 1998 | |
| 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | 2010-06 – … | 106 | 144 | 1999 | |
| 5 (CW) 1.8 MZR | 2010-09 – … | 85 | 116 | 1798 | |
| 5 (CW) 1.6 CD | 2010-07 – … | 85 | 116 | 1560 | |
| 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | 2010-09 – … | 110 | 150 | 1999 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 (533) D2 | 2010-10 – 2012-12 | 84 | 115 | 1560 | |
| C30 (533) 1.8 | 2006-10 – 2012-12 | 92 | 125 | 1798 | |
| C30 (533) 1.8 FlexFuel | 2007-01 – 2012-12 | 92 | 125 | 1798 | |
| C30 (533) 2.0 | 2006-10 – 2012-12 | 107 | 145 | 1999 | |
| C30 (533) 2.0 D | 2006-10 – 2012-12 | 100 | 136 | 1998 | |
| C30 (533) 2.0 FlexFuel | 2010-01 – 2012-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| C30 (533) 2.4 i | 2006-10 – 2012-12 | 125 | 170 | 2435 | |
| C30 (533) D3 | 2010-10 – 2012-12 | 110 | 150 | 1984 | |
| C30 (533) D4 | 2010-10 – 2012-12 | 130 | 177 | 1984 | |
| C30 (533) T5 | 2006-10 – 2012-12 | 162 | 220 | 2521 | |
| C30 (533) T5 | 2007-03 – 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
| C30 (533) D5 | 2006-10 – 2012-12 | 132 | 180 | 2400 | |
| C30 (533) D5 | 2006-10 – 2012-12 | 120 | 163 | 2400 | |
| C30 (533) T5 | 2007-10 – 2013-12 | 184 | 2521 | ||
| C30 (533) 1.6 | 2006-10 – 2012-12 | 74 | 100 | 1596 | |
| C30 (533) 1.6 D | 2006-10 – 2012-12 | 80 | 109 | 1560 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C70 II Convertible (542) 2.0 D | 2008-01 – 2009-10 | 100 | 136 | 1998 | |
| C70 II Convertible (542) 2.4 | 2006-03 – 2009-10 | 103 | 140 | 2435 | |
| C70 II Convertible (542) D3 | 2010-10 – 2013-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| C70 II Convertible (542) D4 | 2010-10 – 2013-06 | 130 | 177 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S40 II (544) 2.0 CDI | 2005-07 – 2006-12 | 98 | 133 | 1998 | |
| S40 II (544) D4 | 2005-07 – 2006-12 | 96 | 1998 | ||
| S40 II (544) 1.8 | 2004-04 – 2010-12 | 92 | 125 | 1798 | |
| S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 2006-01 – 2010-12 | 92 | 125 | 1798 | |
| S40 II (544) 2.0 | 2006-10 – 2012-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| S40 II (544) 2.0 F | 2009-10 – 2012-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| S40 II (544) 2.4 | 2004-01 – 2010-12 | 103 | 140 | 2435 | |
| S40 II (544) 1.6 | 2005-01 – 2012-12 | 74 | 101 | 1596 | |
| S40 II (544) 2.4 | 2004-01 – 2012-12 | 125 | 170 | 2435 | |
| S40 II (544) 1.6 D | 2005-01 – 2012-12 | 81 | 110 | 1560 | |
| S40 II (544) D2 | 2010-10 – 2012-12 | 84 | 115 | 1560 | |
| S40 II (544) 2.0 D | 2004-01 – 2010-12 | 100 | 136 | 1998 | |
| S40 II (544) D3 | 2010-10 – 2012-12 | 110 | 150 | 1984 | |
| S40 II (544) D4 | 2010-10 – 2012-12 | 130 | 177 | 1984 | |
| S40 II (544) T5 | 2004-01 – 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
| S40 II (544) T5 | 2007-03 – 2012-12 | 169 | 230 | 2521 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| V50 (545) 1.6 D | 2005-01 – 2011-12 | 81 | 110 | 1560 | |
| V50 (545) D2 | 2010-01 – 2012-12 | 84 | 114 | 1560 | |
| V50 (545) 1.8 FlexFuel | 2005-01 – 2010-12 | 92 | 125 | 1798 | |
| V50 (545) 2.0 D | 2004-04 – 2010-12 | 100 | 136 | 1998 | |
| V50 (545) 2.0 FlexFuel | 2010-01 – 2012-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| V50 (545) T5 | 2007-03 – 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
| V50 (545) T5 AWD | 2007-03 – 2010-12 | 169 | 230 | 2521 | |
| V50 (545) 2.0 D4 | 2005-07 – 2006-12 | 96 | 1998 | ||
| V50 (545) 2.0 CDI | 2003-12 – 2006-12 | 98 | 133 | 1998 | |
| V50 (545) 2.0 | 2006-10 – 2012-12 | 107 | 146 | 1999 | |
| V50 (545) 2.4 | 2004-04 – 2010-12 | 103 | 140 | 2435 | |
| V50 (545) 2.4 | 2004-04 – 2010-12 | 125 | 170 | 2435 | |
| V50 (545) T5 | 2004-04 – 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
| V50 (545) T5 AWD | 2004-04 – 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
| V50 (545) 1.6 | 2005-01 – 2012-12 | 74 | 101 | 1596 | |
| V50 (545) 1.8 | 2004-04 – 2010-12 | 92 | 125 | 1798 | |
| V50 (545) 1.6 D | 2005-03 – 2012-12 | 80 | 1560 | ||
| V50 (545) 2.4 Tdi | 2007-05 – 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
| V50 (545) D3 | 2010-10 – 2012-12 | 110 | 150 | 1984 | |
| V50 (545) D4 | 2010-10 – 2012-12 | 130 | 177 | 1984 |
| brand | Stone |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Can't find the correct parts for your vehicle? Fill in your details below and we’ll source it for you!
Part-Finder / Special Order / Backorder Service:
What does Available on backorder / special order mean?
Don’t see the exact spare part you need? Our dedicated sourcing team can help. Submit your vehicle make, model, year, and part details, and we’ll track down hard-to-find automotive parts — including aftermarket, OEM, discontinued, or rare components. A 25% deposit is required for special orders, and most parts arrive within 2–3 working days at our offices, depending on supplier availability, stock is not always guaranteed.
Please view our special order policy here: https://sparesdirect.co.za/special-order/
We aim to offer our customers the broadest selection of automotive parts and accessories, all at highly competitive prices. The majority of our merchandise consists of Aftermarket components, often referred to as Non-Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) parts.
Consequently, the original vehicle manufacturer does not produce these items and components. Nevertheless, they are meticulously crafted to adhere to the most stringent industry benchmarks and adhere to rigorous global quality certifications.
Unless explicitly specified, all of our offerings fall into the category of aftermarket Non-OEM products. We recommend consulting your vehicle dealership to determine any potential impact on your warranty or service arrangement.
Disclaimer: Please use the information provided as reference only. Information is based on non-upgraded cars. Please ensure that the diagrams on our website or supplied have been cross checked by you on your vehicle. We will not be responsible for any misinformed / different supplied products and/or brake pads.



Reviews
There are no reviews yet.