KBC Brake Pads (Rear) for Cadillac, Chevrolet, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Peugeot, Saab, Volvo
Fits these models:
| Manufacture | Series | Model | Engine | Year from | Year To | Brakepad Type |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D, 110Kw | Z19DTH 4 Cyl 1910 Eng | 2007 | 2009 | Rear |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T, 129Kw | B207L 4 Cyl 1998 Eng | 2007 | 2009 | Rear |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T, 188Kw | B284L 6 Cyl 2792 Eng | 2007 | 2009 | Rear |
| CHEVROLET | AVEO | 1.6, 77Kw | 4 Cyl 1598 Eng | 2008 | 2017 | Rear |
| CITROEN | C5 II | 2.0 HDi, 120Kw | DW10CTED4 4 Cyl 1997 Eng | 2010 | 2012 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost, 92Kw | 3 Cyl 998 Eng | 2015 | 2019 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost, 132Kw | M9DA, M9DB 4 Cyl 1498 Eng | 2015 | 2019 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDi, 88Kw | XWDA, XWDB 4 Cyl 1499 Eng | 2017 | 2019 | Rear |
| FORD | FIGO II | 1.5, 88Kw | 3 Cyl 1498 Eng | 2018 | Rear | |
| FORD | FOCUS II | 1.6 16V, 77Kw | Duratec 4 Cyl 1596 Eng | 2005 | 2009 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi, 85Kw | T1DA, T1DB 4 Cyl 1560 Eng | 2016 | 2019 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT, 85Kw | Zetec 4 Cyl 1596 Eng | 2016 | 2019 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti-VCT, 92Kw | Zetec 4 Cyl 1596 Eng | 2011 | 2015 | Rear |
| FORD | FOCUS II | 1.8 16V, 92Kw | Duratec 4 Cyl 1798 Eng | 2009 | 2012 | Rear |
| FORD | FOCUS II | 2.0 16V, 107Kw | Duratec 4 Cyl 1998 Eng | 2005 | 2012 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 2.0 EcoBoost, 184Kw | R9DA, R9DB 4 Cyl 1999 Eng | 2013 | 2019 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 2.0 GDi, 125Kw | MGDA 4 Cyl 1999 Eng | 2011 | 2014 | Rear |
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi, 100Kw | Duratorq 4 Cyl 1997 Eng | 2005 | 2011 | Rear |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi, 120Kw | Duratorq 4 Cyl 1997 Eng | 2011 | 2015 | Rear |
| FORD | FOCUS II | 2.5 ST, 166Kw | 5 Cyl 2522 Eng | 2006 | 2012 | Rear |
| FORD (MPV, SUV) | KUGA II | 1.5 TDCi, 88Kw | XWMB, XWMC 4 Cyl 1499 Eng | 2018 | Rear | |
| FORD (MPV, SUV) | KUGA I | 2.5, 147Kw | Duratec 5 Cyl 2522 Eng | 2011 | 2013 | Rear |
| HONDA | CIVIC | 1.5 T, 127Kw | L15B7 4 Cyl 1498 Eng | 2016 | 2020 | Rear |
| HONDA (MPV, SUV) | CR-V | 2.0, 110Kw | R20A2 4 Cyl 1997 Eng | 2006 | 2009 | Rear |
| JAGUAR | XF | 2.0 (X250), 177Kw | 204PT 4 Cyl 1999 Eng | 2012 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XF | 2.2 D (X250), 140Kw | 224DT 4 Cyl 2179 Eng | 2011 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XF | 2.2 D (X250), 147Kw | 224DT 4 Cyl 2179 Eng | 2012 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XF | 2.7 D (X250), 152Kw | AJD-V6 6 Cyl 2720 Eng | 2008 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XF | 3.0 (X250), 175Kw | AJ6WG 6 Cyl 2967 Eng | 2008 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XF | 3.0 D (X250), 202Kw | 306DT, AJV6D 6 Cyl 2993 Eng | 2009 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XJ | 3.0 D (X351), 202Kw | AJV6D 6 Cyl 2993 Eng | 2010 | 2015 | Rear |
| JAGUAR | XJ | 3.0 D (X351), 221Kw | 306DT 6 Cyl 2993 Eng | 2015 | Rear | |
| JAGUAR | XJ8 | 4.2 R (X300/308) | AJ-V8 8 Cyl 4196 Eng | 1997 | 2003 | Rear |
| JAGUAR | XF | 4.2, 219Kw | AJ-34 8 Cyl 4196 Eng | 2006 | 2009 | Rear |
| JAGUAR | XJ | 5.0 (X250), 283Kw | 508PN 8 Cyl 5000 Eng | 2009 | 2015 | Rear |
| MAZDA | 3 | 1.6 (BK), 77Kw | Z601, Z627 4 Cyl 1598 Eng | 2004 | 2009 | Rear |
| MAZDA | 3 | 1.6 (BL), 77Kw | Z668, Z682 4 Cyl 1598 Eng | 2009 | 2014 | Rear |
| MAZDA | 3 | 2.0 (BK), 104Kw | LF17 4 Cyl 1999 Eng | 2004 | 2009 | Rear |
| MAZDA | 3 | 2.0 (BL), 110Kw | LF5H, LF5W 4 Cyl 1998 Eng | 2009 | 2014 | Rear |
| MAZDA | 3 | 2.3 (BK), 115Kw | L3-VE 4 Cyl 2261 Eng | 2007 | 2009 | Rear |
| MAZDA | 3 | 2.3 MPS (BK), 191Kw | MZR 4 Cyl 2261 Eng | 2007 | 2009 | Rear |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDi, 120Kw | DW10CTED4 4 Cyl 1997 Eng | 2011 | 2014 | Rear |
| PEUGEOT | 508 | 2.2 HDi, 150Kw | DW12C 4 Cyl 2179 Eng | 2011 | 2019 | Rear |
| SAAB | 9-3 | 1.8 T (Series II/YS3F) | B20 4 Cyl 1988 Eng | 2002 | 2008 | Rear |
| SAAB | 9-3 | 2.0 T (Series II/YS2F) | B20 4 Cyl 1988 Eng | 2002 | 2009 | Rear |
| SAAB | 9-3 | 2.0 T AERO (Series II/YS3F) | B20 4 Cyl 1988 Eng | 2002 | 2004 | Rear |
| SAAB | 9-3 | 2.8 V6 TURBO (Series II/YS3F) | B284L 6 Cyl 2796 Eng | 2006 | 2009 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 1.6 D, 80Kw | D4164T 4 Cyl 1560 Eng | 2010 | 2011 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 1.6 D2, 84Kw | D4162T 4 Cyl 1560 Eng | 2011 | 2012 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 1.6 D2, 84Kw | D4162T6 4 Cyl 1560 Eng | 2012 | 2020 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 1.6 T3, 110Kw | B4164T3 4 Cyl 1600 Eng | 2012 | 2020 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 1.6 T4, 132Kw | D4164T 4 Cyl 1600 Eng | 2012 | 2020 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 1.8, 92Kw | B4184 S11 4 Cyl 1796 Eng | 2005 | 2006 | Rear |
| VOLVO | V50 | 2.0 D, 100Kw | D4204T 4 Cyl 1998 Eng | 2005 | 2010 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 2.0 D, 100Kw | D4204T 4 Cyl 1998 Eng | 2005 | 2008 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 2.0 D2, 88Kw | D4204T8 4 Cyl 1969 Eng | 2015 | 2020 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 2.0 D3, 110Kw | D5204T6 5 Cyl 1984 Eng | 2012 | 2020 | Rear |
| VOLVO | V60 | 2.0 D3, 120Kw | D5204T2 5 Cyl 1984 Eng | 2011 | 2014 | Rear |
| VOLVO | V50 | 2.0 D4, 130Kw | D5204T 5 Cyl 1984 Eng | 2011 | 2011 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 2.0 D4, 130Kw | D5204 T4 5 Cyl 1984 Eng | 2013 | 2020 | Rear |
| VOLVO | V50 | 2.0, 107Kw | B4204S3,S4 4 Cyl 1999 Eng | 2006 | 2012 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 2.0, 107Kw | B4204 S3 4 Cyl 1999 Eng | 2006 | 2012 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 2.4, 132Kw | B5244 5 Cyl 2435 Eng | 2004 | 2009 | Rear |
| VOLVO | V50 | 2.4i, 125Kw | B5244S 5 Cyl 2435 Eng | 2004 | 2009 | Rear |
| VOLVO | V50 | 2.5 T5, 162Kw | B5254T3 5 Cyl 2521 Eng | 2004 | 2010 | Rear |
| VOLVO | S40 II | 2.5 T5, 162Kw | B5254 T3 5 Cyl 2521 Eng | 2004 | 2010 | Rear |
| VOLVO | C70 II | 2.5 T5, 162Kw | B5254T3 5 Cyl 2521 Eng | 2006 | 2012 | Rear |
| VOLVO | C30 | 2.5 T5, 169Kw | D5254T7 5 Cyl 2521 Eng | 2007 | 2013 | Rear |
| VOLVO | V50 | 2.5 T5, 169Kw | D5244T7 5 Cyl 2521 Eng | 2007 | 2012 | Rear |
| VOLVO | V40 II | 2.5 T5, 187Kw | B5254T12 5 Cyl 2497 Eng | 2013 | 2020 | Rear |
Can't find the correct parts for your vehicle? Fill in your details below and we’ll source it for you!
Part-Finder / Special Order / Backorder Service:
What does Available on backorder / special order mean?
Don’t see the exact spare part you need? Our dedicated sourcing team can help. Submit your vehicle make, model, year, and part details, and we’ll track down hard-to-find automotive parts — including aftermarket, OEM, discontinued, or rare components. A 25% deposit is required for special orders, and most parts arrive within 2–3 working days at our offices, depending on supplier availability, stock is not always guaranteed.
Please view our special order policy here: https://sparesdirect.co.za/special-order/
We aim to offer our customers the broadest selection of automotive parts and accessories, all at highly competitive prices. The majority of our merchandise consists of Aftermarket components, often referred to as Non-Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) parts.
Consequently, the original vehicle manufacturer does not produce these items and components. Nevertheless, they are meticulously crafted to adhere to the most stringent industry benchmarks and adhere to rigorous global quality certifications.
Unless explicitly specified, all of our offerings fall into the category of aftermarket Non-OEM products. We recommend consulting your vehicle dealership to determine any potential impact on your warranty or service arrangement.
Disclaimer: Please use the information provided as reference only. Information is based on non-upgraded cars. Please ensure that the diagrams on our website or supplied have been cross checked by you on your vehicle. We will not be responsible for any misinformed / different supplied products and/or brake pads.




