Ford Focus RS Front Wheel Hub 45mm SHAFT 136.5mm FLANGE – 9427038
R850.00
Available on special order
Ford Focus RS Front Wheel Hub 45mm SHAFT 136.5mm FLANGE – 9427038
| Outer Diameter | 136.5 | mm |
| Rim Hole Number | 5 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
| Thread Size | M12X1,5 |
| Number of Teeth | 27 |
OE cross reference numbers:
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 – 2019-06 | 92 | 125 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 110 | 150 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 134 | 182 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 2011-02 – 2019-06 | 88 | 120 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 70 | 95 | 1560 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 85 | 115 | 1560 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-04 – 2019-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 74 | 998 | ||
| C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 92 | 998 | ||
| C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 110 | 1596 | ||
| C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 70 | 1560 | ||
| C-MAX II Van 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 85 | 1560 | ||
| C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 1498 | ||
| C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 134 | 1498 | ||
| C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 – 2019-06 | 77 | 1499 | ||
| C-MAX II Van 1.5 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 88 | 1499 | ||
| C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 1997 | ||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 2013-01 – 2014-12 | 86 | 1596 | ||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2012-02 – 2019-06 | 88 | 120 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 125 | 170 | 1997 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 – 2019-06 | 77 | 105 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 – 2019-06 | 63 | 85 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-02 – 2019-06 | 88 | 120 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 70 | 95 | 1499 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-02 – 2019-06 | 86 | 117 | 1596 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 – 2019-06 | 77 | 105 | 1499 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 88 | 120 | 1499 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 92 | 125 | 998 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 150 | 1498 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 74 | 100 | 998 | |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 134 | 182 | 1498 | |
| C-MAX II Van 1.6 Ti | 2010-10 – 2019-06 | 77 | 1596 | ||
| C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 134 | 1596 | ||
| C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 125 | 1997 | ||
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2018-07 – 2019-06 | 92 | 999 | ||
| C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 85 | 1997 | ||
| C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 103 | 1997 | ||
| C-MAX II Van 2.0 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 120 | 1997 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010-07 – 2020-02 | 85 | 115 | 1560 | |
| FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012-02 – 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010-07 – 2020-02 | 70 | 95 | 1560 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2011-08 – 2020-02 | 63 | 85 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS III 2.3 RS AWD | 2015-07 – 2018-02 | 257 | 350 | 2261 | |
| FOCUS III Electric | 2013-07 – 2017-12 | 107 | 145 | ||
| FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2012-05 – 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
| FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi | 2011-01 – 2014-06 | 120 | 1997 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2011-01 – 2017-12 | 70 | 1560 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 – 2017-12 | 77 | 1499 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi | 2014-09 – 2017-12 | 88 | 1499 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi | 2014-11 – 2017-12 | 110 | 1997 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi | 2011-01 – 2014-06 | 85 | 1997 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi | 2011-01 – 2014-06 | 103 | 1997 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 Ti | 2011-01 – 2020-02 | 77 | 1596 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 EcoBoost | 2011-11 – 2014-06 | 134 | 1596 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 EcoBoost | 2011-11 – 2014-06 | 110 | 1596 | ||
| FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2017-10 – 2020-02 | 103 | 998 | ||
| FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2017-10 – 2020-02 | 103 | 998 | ||
| FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 2017-10 – 2020-02 | 103 | 998 | ||
| FOCUS III 2.0 | 2013-10 – 2017-12 | 110 | 1999 | ||
| FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2020-02 | 74 | 998 | ||
| FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2020-02 | 92 | 998 | ||
| FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2020-02 | 110 | 1498 | ||
| FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2020-02 | 134 | 1498 | ||
| FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 2014-09 – 2020-02 | 70 | 1499 | ||
| FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 – 2020-02 | 77 | 1499 | ||
| FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 2013-07 – 2020-02 | 110 | 150 | 1596 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 2010-07 – 2020-02 | 77 | 105 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012-07 – 2020-02 | 184 | 250 | 1999 | |
| FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-09 – 2020-02 | 70 | 95 | 1499 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010-07 – 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 2010-07 – 2020-02 | 70 | 95 | 1560 | |
| FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2010-07 – 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 2014-09 – 2020-02 | 88 | 120 | 1499 | |
| FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 2014-11 – 2020-02 | 88 | 120 | 1499 | |
| FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 2014-11 – 2020-02 | 134 | 182 | 1498 | |
| FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2017-12 | 134 | 182 | 1498 | |
| FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-09 – 2018-04 | 70 | 95 | 1499 | |
| FOCUS III 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2017-12 | 110 | 150 | 1498 | |
| FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 2014-11 – 2020-02 | 70 | 95 | 1499 | |
| FOCUS III 1.6 LPG | 2012-02 – 2020-02 | 86 | 117 | 1596 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 2014-11 – 2017-12 | 110 | 150 | 1997 | |
| FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 – 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi ST | 2014-11 – 2017-12 | 136 | 185 | 1997 | |
| FOCUS III 1.5 TDCi | 2014-09 – 2018-04 | 88 | 120 | 1499 | |
| FOCUS III 2.0 ST | 2012-07 – 2017-12 | 184 | 250 | 1999 | |
| FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 – 2020-02 | 77 | 105 | 1499 | |
| FOCUS III 1.6 Ti | 2012-02 – 2017-12 | 88 | 120 | 1596 | |
| FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2017-12 | 92 | 125 | 998 | |
| FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2017-12 | 74 | 100 | 998 | |
| FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010-07 – 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
| FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2010-07 – 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
| FOCUS III 1.6 LPG | 2012-02 – 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
| FOCUS III 1.6 TDCi | 2010-07 – 2017-12 | 70 | 95 | 1560 | |
| FOCUS III 1.6 TDCi | 2010-07 – 2017-12 | 85 | 115 | 1560 | |
| FOCUS III 1.6 Ti | 2010-07 – 2020-02 | 77 | 105 | 1596 | |
| FOCUS III 1.6 Ti | 2010-07 – 2017-12 | 92 | 125 | 1596 | |
| FOCUS III 1.6 Ti | 2011-08 – 2017-12 | 63 | 85 | 1596 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| FOCUS III 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2020-02 | 74 | 100 | 998 | |
| FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2020-02 | 92 | 125 | 998 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 2010-07 – 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | 2010-07 – 2014-06 | 134 | 182 | 1596 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 2010-07 – 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 2010-07 – 2020-02 | 92 | 125 | 1596 | |
| FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 2011-08 – 2020-02 | 63 | 85 | 1596 | |
| FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2013-07 – 2020-02 | 110 | 150 | 1596 | |
| FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 2014-11 – 2020-02 | 110 | 150 | 1498 | |
| FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 2011-08 – 2020-02 | 125 | 170 | 1999 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 – 2015-07 | 77 | 105 | 1560 | |
| FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 2014-11 – 2020-02 | 110 | 150 | 1997 | |
| FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 – 2020-02 | 77 | 105 | 1499 | |
| FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2020-02 | 134 | 182 | 1498 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 2012-02 – 2020-02 | 86 | 117 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2020-02 | 74 | 100 | 998 | |
| FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2020-02 | 92 | 125 | 998 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 2010-07 – 2020-02 | 85 | 115 | 1560 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2010-07 – 2020-02 | 77 | 105 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2010-07 – 2020-02 | 92 | 125 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2010-07 – 2014-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2020-02 | 110 | 150 | 1498 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2013-07 – 2020-02 | 110 | 150 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 2014-11 – 2020-02 | 136 | 185 | 1997 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 2012-02 – 2020-02 | 88 | 120 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 2014-11 – 2020-02 | 110 | 150 | 1997 | |
| FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 – 2017-12 | 77 | 105 | 1499 | |
| FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi | 2014-09 – 2020-02 | 88 | 1499 | ||
| FOCUS III Estate Van 2.0 TDCi | 2014-11 – 2020-02 | 110 | 1997 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi | 2012-02 – 2017-12 | 85 | 1560 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2017-12 | 74 | 998 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost | 2012-02 – 2017-12 | 92 | 998 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2017-12 | 110 | 1498 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost | 2014-09 – 2017-12 | 134 | 1498 | ||
| FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi | 2014-09 – 2017-12 | 70 | 1499 | ||
| FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 2010-07 – 2014-06 | 110 | 150 | 1596 | |
| FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 2010-07 – 2020-02 | 88 | 120 | 1596 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 125 | 170 | 1997 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 120 | 163 | 1997 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 150 | 1498 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 92 | 125 | 998 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 70 | 95 | 1499 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 88 | 120 | 1499 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 134 | 182 | 1498 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 150 | 1997 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 – 2019-06 | 77 | 105 | 1596 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-12 – 2019-06 | 92 | 125 | 1596 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 110 | 150 | 1596 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 134 | 182 | 1596 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 70 | 95 | 1560 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 85 | 115 | 1560 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 85 | 115 | 1997 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 74 | 100 | 998 | |
| GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 2010-12 – 2019-06 | 110 | 1596 | ||
| GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 70 | 1560 | ||
| GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 85 | 1560 | ||
| GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 103 | 1997 | ||
| GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | 2011-02 – 2019-06 | 85 | 1997 | ||
| GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2010-12 – 2019-06 | 120 | 1997 | ||
| GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 88 | 1499 | ||
| GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 1997 | ||
| GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 2015-03 – 2019-06 | 125 | 1997 | ||
| GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2018-06 | 74 | 998 | ||
| GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 2012-10 – 2019-06 | 92 | 998 | ||
| GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 2015-03 – 2019-06 | 110 | 1498 | ||
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-02 – 2019-06 | 103 | 140 | 1997 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 2024-10 – … | 137 | 1496 | ||
| KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | 2022-11 – … | 88 | 1995 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 Hybrid Flex | 2023-06 – … | 140 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV | 2024-01 – … | 132 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 4×4 | 2024-01 – … | 134 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 Duratec PHEV | 2024-01 – … | 178 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4×4 | 2019-07 – … | 165 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 4×4 | 2021-01 – … | 140 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 FHEV | 2021-01 – … | 140 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 1.5 Ecoboost | 2019-07 – … | 110 | 1496 | ||
| KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 2019-09 – … | 134 | 1496 | ||
| KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019-07 – … | 165 | 2488 | ||
| KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-07 – … | 110 | 1995 | ||
| KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4×4 | 2019-07 – … | 140 | 1995 | ||
| KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 2019-07 – … | 88 | 1499 | ||
| KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 2019-07 – … | 88 | 1496 | ||
| KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4×4 | 2022-11 – … | 88 | 1995 | ||
| KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4×4 | 2021-02 – … | 110 | 1996 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2016-08 – 2022-12 | 70 | 1499 | ||
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – 2022-12 | 74 | 101 | 1499 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – 2022-12 | 88 | 1499 | ||
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – 2022-12 | 55 | 75 | 1499 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – 2022-12 | 88 | 120 | 1499 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – 2022-12 | 70 | 95 | 1560 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost | 2013-11 – 2022-12 | 74 | 100 | 998 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – 2022-12 | 85 | 115 | 1560 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost | 2013-11 – 2022-12 | 110 | 150 | 1596 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – 2022-12 | 55 | 75 | 1560 | |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – 2022-12 | 74 | 1499 | ||
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – 2022-12 | 55 | 1499 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 2015-08 – … | 55 | 75 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 70 | 95 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 EcoBoost | 2013-11 – … | 110 | 150 | 1596 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 85 | 115 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 55 | 75 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost | 2013-09 – … | 74 | 100 | 998 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 74 | 101 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – … | 74 | 1499 | ||
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – … | 88 | 1499 | ||
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – … | 74 | 1499 | ||
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – … | 55 | 1499 | ||
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 88 | 120 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 70 | 95 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 85 | 115 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi | 2013-09 – … | 55 | 75 | 1560 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – … | 55 | 1499 | ||
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2016-03 – … | 70 | 1499 | ||
| TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.5 TDCi | 2015-08 – … | 55 | 75 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 74 | 101 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi | 2015-05 – … | 88 | 120 | 1499 | |
| TRANSIT CONNECT MPV 1.5 EcoBlue | 2018-05 – … | 88 | 1499 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Can't find the correct parts for your vehicle? Fill in your details below and we’ll source it for you!
Part-Finder / Special Order / Backorder Service:
What does Available on backorder / special order mean?
Don’t see the exact spare part you need? Our dedicated sourcing team can help. Submit your vehicle make, model, year, and part details, and we’ll track down hard-to-find automotive parts — including aftermarket, OEM, discontinued, or rare components. A 25% deposit is required for special orders, and most parts arrive within 2–3 working days at our offices, depending on supplier availability, stock is not always guaranteed.
Please view our special order policy here: https://sparesdirect.co.za/special-order/
We aim to offer our customers the broadest selection of automotive parts and accessories, all at highly competitive prices. The majority of our merchandise consists of Aftermarket components, often referred to as Non-Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) parts.
Consequently, the original vehicle manufacturer does not produce these items and components. Nevertheless, they are meticulously crafted to adhere to the most stringent industry benchmarks and adhere to rigorous global quality certifications.
Unless explicitly specified, all of our offerings fall into the category of aftermarket Non-OEM products. We recommend consulting your vehicle dealership to determine any potential impact on your warranty or service arrangement.
Disclaimer: Please use the information provided as reference only. Information is based on non-upgraded cars. Please ensure that the diagrams on our website or supplied have been cross checked by you on your vehicle. We will not be responsible for any misinformed / different supplied products and/or brake pads.



Reviews
There are no reviews yet.