FilterPro Fuel Filter – 04.5006
R270.00
Available on special order
FilterPro Fuel Filter – 04.5006
| Height | 164 | mm |
| Outer Diameter | 55 | mm |
| Outer Diameter | 61 | mm |
OE cross reference numbers:
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 2010-05 – 2015-04 | 63 | 86 | 1197 | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2010-05 – 2015-04 | 90 | 122 | 1390 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 2012-01 – 2015-04 | 63 | 86 | 1197 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2012-04 – 2015-04 | 103 | 140 | 1395 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2011-11 – 2015-04 | 136 | 185 | 1390 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2011-11 – 2015-04 | 90 | 122 | 1390 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 2014-11 – 2018-10 | 110 | 150 | 1395 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 2014-03 – 2018-10 | 170 | 231 | 1984 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 2014-11 – 2018-10 | 92 | 125 | 1395 | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2014-11 – 2018-10 | 92 | 125 | 1395 | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2011-01 – 2015-04 | 136 | 185 | 1390 | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2012-04 – 2015-04 | 103 | 140 | 1395 | |
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 2012-03 – 2012-11 | 188 | 256 | 1984 | |
| A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 2014-11 – 2018-10 | 110 | 150 | 1395 | |
| A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 2014-03 – 2018-10 | 170 | 231 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007-09 – 2012-08 | 92 | 125 | 1390 | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003-05 – 2008-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 – 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI | 2011-02 – 2013-05 | 92 | 125 | 1390 | |
| A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | 2008-04 – 2013-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006-11 – 2013-03 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003-08 – 2007-09 | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-09 – 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004-09 – 2007-09 | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006-11 – 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007-09 – 2013-03 | 92 | 125 | 1390 | |
| A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI | 2008-04 – 2013-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004-09 – 2008-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004-09 – 2013-03 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 – 2013-03 | 147 | 200 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 1.8 TFSI | 2008-06 – 2014-06 | 118 | 160 | 1798 | |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 2008-05 – 2014-06 | 195 | 265 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 2006-08 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 2008-05 – 2014-06 | 200 | 272 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2011-05 – 2014-06 | 265 | 360 | 2480 | |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro | 2009-07 – 2014-06 | 250 | 340 | 2480 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 2008-05 – 2014-06 | 200 | 272 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 2012-03 – 2014-06 | 265 | 360 | 2480 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 2008-06 – 2014-06 | 118 | 160 | 1798 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 2008-05 – 2014-06 | 195 | 265 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 2007-03 – 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2010-05 – 2014-06 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 2009-07 – 2014-06 | 250 | 340 | 2480 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007-11 – 2012-12 | 92 | 125 | 1390 | |
| LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005-07 – 2010-05 | 110 | 150 | 1984 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005-05 – 2009-03 | 147 | 200 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) 2.0 TSI | 2010-12 – 2016-10 | 118 | 160 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V | 2014-12 – 2019-07 | 77 | 105 | 1197 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V | 2014-12 – 2019-07 | 77 | 105 | 1197 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.5 | 2011-12 – 2016-07 | 125 | 170 | 2480 | |
| BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 2014-12 – 2019-07 | 110 | 150 | 1395 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 2011-12 – 2016-07 | 147 | 200 | 1984 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI | 2011-12 – 2019-07 | 77 | 105 | 1197 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 2014-12 – 2018-09 | 110 | 150 | 1395 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 2012-12 – 2019-07 | 155 | 210 | 1984 | |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 | 2011-04 – 2019-07 | 125 | 170 | 2480 | |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 2012-12 – 2019-07 | 155 | 211 | 1984 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 2014-12 – 2018-09 | 162 | 220 | 1984 | |
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TSI | 2014-12 – 2018-09 | 162 | 220 | 1984 | |
| BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 2011-12 – 2016-07 | 118 | 160 | 1390 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.0 TSI | 2015-11 – 2020-09 | 75 | 102 | 999 | |
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.2 TSI | 2015-06 – 2020-09 | 62 | 84 | 1197 | |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 2015-11 – 2020-09 | 75 | 102 | 999 | |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG | 2015-06 – 2020-09 | 81 | 110 | 1395 | |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 2015-05 – 2020-09 | 92 | 125 | 1395 | |
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.0 TSI | 2015-11 – 2020-09 | 75 | 102 | 999 | |
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.2 TSI | 2015-06 – 2020-09 | 62 | 84 | 1197 | |
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.4 TGI CNG | 2015-06 – 2020-09 | 81 | 110 | 1395 | |
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.4 TSI | 2015-05 – 2020-09 | 92 | 125 | 1395 | |
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG | 2015-06 – 2020-09 | 81 | 110 | 1395 | |
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.4 TSI | 2015-05 – 2020-09 | 92 | 125 | 1395 | |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.2 TSI | 2015-06 – 2020-09 | 62 | 84 | 1197 | |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI | 2018-07 – 2020-09 | 96 | 1395 | ||
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI | 2018-07 – 2020-09 | 96 | 1395 | ||
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI | 2018-11 – 2019-07 | 62 | 999 | ||
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI | 2018-11 – 2019-07 | 62 | 999 | ||
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.4 TSI | 2019-06 – 2020-09 | 96 | 1395 | ||
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI | 2015-11 – 2020-09 | 75 | 102 | 999 | |
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.2 TSI | 2015-06 – 2020-09 | 62 | 84 | 1197 | |
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TGI CNG | 2015-06 – 2020-09 | 81 | 110 | 1395 | |
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI | 2015-05 – 2020-09 | 92 | 125 | 1395 | |
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.4 TSI | 2019-06 – 2020-09 | 96 | 1395 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion | 2015-06 – 2019-07 | 150 | 1984 | ||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 110 | 1984 | ||
| CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 150 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2007-11 – 2015-08 | 90 | 122 | 1390 | |
| EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2008-05 – 2015-08 | 118 | 160 | 1390 | |
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 2006-06 – 2008-05 | 85 | 115 | 1598 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 2006-03 – 2008-05 | 110 | 150 | 1984 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 2006-03 – 2015-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 2009-11 – 2015-08 | 155 | 210 | 1984 | |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 2006-06 – 2009-05 | 184 | 250 | 3189 | |
| EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 2009-05 – 2010-11 | 191 | 260 | 3597 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 | 2009-07 – 2013-07 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 2005-07 – 2006-11 | 66 | 90 | 1390 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006-05 – 2008-06 | 103 | 140 | 1390 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006-05 – 2008-06 | 125 | 170 | 1390 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 2008-06 – 2013-12 | 118 | 160 | 1390 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | 2005-05 – 2013-12 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 2004-12 – 2008-05 | 85 | 115 | 1598 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 2007-11 – 2013-12 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | 2005-05 – 2008-06 | 110 | 150 | 1984 | |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | 2005-11 – 2008-11 | 184 | 250 | 3189 | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 2009-07 – 2013-07 | 118 | 160 | 1390 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2009-06 – 2013-11 | 147 | 1984 | ||
| GOLF VI (5K1) 2.5 | 2009-07 – 2013-05 | 125 | 2480 | ||
| GOLF VI Van (5K1) 2.0 TSi R 4motion | 2009-11 – 2012-11 | 199 | 1984 | ||
| GOLF VI Van (5K1) 1.4 TSi | 2008-10 – 2012-11 | 118 | 1390 | ||
| GOLF VI Van (5K1) 2.0 GTi | 2009-02 – 2012-11 | 155 | 1984 | ||
| GOLF VI Van (5K1) 1.2 TSi | 2010-05 – 2012-11 | 63 | 1197 | ||
| GOLF VI Van (5K1) TSi | 2008-10 – 2012-11 | 90 | 1390 | ||
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi | 2009-07 – 2012-10 | 118 | 1390 | ||
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.2 TSi | 2009-09 – 2014-05 | 77 | 1197 | ||
| GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi | 2009-01 – 2012-09 | 118 | 1390 | ||
| GOLF VI Van (5K1) 1.2 TSi | 2009-05 – 2012-11 | 77 | 1197 | ||
| GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi | 2009-07 – 2014-05 | 90 | 1390 | ||
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 2003-10 – 2008-07 | 85 | 115 | 1598 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 2004-01 – 2008-11 | 110 | 150 | 1984 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 2004-08 – 2008-11 | 110 | 150 | 1984 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2004-10 – 2009-02 | 147 | 200 | 1984 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2006-09 – 2008-12 | 169 | 230 | 1984 | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TFSI | 2009-07 – 2013-07 | 147 | 200 | 1984 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 2005-01 – 2006-11 | 55 | 75 | 1390 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | 2006-05 – 2013-12 | 59 | 80 | 1390 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 2003-10 – 2006-05 | 55 | 75 | 1390 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2007-05 – 2008-11 | 90 | 122 | 1390 | |
| GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 2010-05 – 2012-11 | 63 | 86 | 1197 | |
| GOLF VI (5K1) 1.2 TSI | 2008-11 – 2012-11 | 77 | 105 | 1197 | |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 2008-10 – 2012-11 | 90 | 122 | 1390 | |
| GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 2008-10 – 2012-11 | 118 | 160 | 1390 | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 | 2008-10 – 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 2009-03 – 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel | 2008-10 – 2012-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | 2009-06 – 2011-01 | 118 | 160 | 1798 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009-11 – 2013-11 | 188 | 256 | 1984 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion | 2009-11 – 2012-11 | 199 | 270 | 1984 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2011-05 – 2012-11 | 173 | 235 | 1984 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2009-04 – 2012-11 | 155 | 210 | 1984 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | 2007-06 – 2009-07 | 59 | 80 | 1390 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 2007-06 – 2009-07 | 103 | 140 | 1390 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 2007-06 – 2009-07 | 90 | 122 | 1390 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 2007-06 – 2009-07 | 125 | 170 | 1390 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 2008-07 – 2009-07 | 118 | 160 | 1390 | |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 2007-06 – 2009-07 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI | 2007-06 – 2009-07 | 147 | 200 | 1984 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | 2006-05 – 2008-11 | 59 | 80 | 1390 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 2003-10 – 2006-07 | 66 | 90 | 1390 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2005-11 – 2008-11 | 125 | 170 | 1390 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2006-05 – 2008-11 | 103 | 140 | 1390 | |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 2004-01 – 2008-11 | 75 | 102 | 1595 | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 2009-07 – 2013-07 | 77 | 105 | 1197 | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI | 2010-07 – 2013-07 | 63 | 86 | 1197 | |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 2009-07 – 2013-07 | 90 | 122 | 1390 | |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 2007-06 – 2013-12 | 90 | 122 | 1390 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | 2005-10 – 2010-10 | 147 | 200 | 1984 | |
| JETTA III (1K2) 2.5 | 2006-01 – 2010-10 | 110 | 150 | 2480 | |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 2006-07 – 2010-10 | 103 | 140 | 1390 | |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 2006-07 – 2010-10 | 125 | 170 | 1390 | |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 2007-05 – 2010-10 | 90 | 122 | 1390 | |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 2008-07 – 2010-10 | 118 | 160 | 1390 | |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 2004-09 – 2010-10 | 75 | 102 | 1595 | |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 2005-09 – 2010-10 | 85 | 115 | 1598 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | 2005-08 – 2010-10 | 110 | 150 | 1984 | |
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI Hybrid | 2011-04 – 2017-12 | 125 | 150 | 1395 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI 4motion | 2015-06 – 2019-07 | 150 | 204 | 1984 | |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 150 | 204 | 1984 | |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 110 | 150 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| POLO V (6R1, 6C1) 1.4 GTI | 2010-05 – 2014-05 | 132 | 180 | 1390 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.0 | 2014-01 – 2017-10 | 44 | 60 | 999 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 2014-02 – 2017-10 | 66 | 1197 | ||
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.4 GTi | 2010-05 – 2014-05 | 132 | 1390 | ||
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.0 | 2014-01 – 2017-10 | 55 | 75 | 999 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.6 | 2014-07 – 2017-10 | 66 | 90 | 1598 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 2014-11 – 2017-10 | 70 | 95 | 999 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 2014-01 – 2017-10 | 81 | 110 | 1197 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.4 TSI | 2014-05 – 2017-10 | 110 | 150 | 1395 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 2014-11 – 2017-10 | 70 | 95 | 999 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 2.0 R WRC | 2013-08 – 2014-05 | 162 | 220 | 1984 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.8 GTI | 2014-11 – 2017-10 | 141 | 192 | 1798 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TSI | 2014-05 – 2017-10 | 110 | 150 | 1395 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI | 2014-01 – 2017-10 | 81 | 110 | 1197 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 2014-11 – 2017-10 | 81 | 110 | 999 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.0 | 2014-01 – 2017-10 | 55 | 75 | 999 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.0 | 2014-01 – 2017-10 | 44 | 60 | 999 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.6 | 2014-07 – 2017-10 | 81 | 110 | 1598 | |
| POLO V (6R1, 6C1) 1.2 TSI 16V | 2014-02 – 2017-10 | 66 | 90 | 1197 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) 1.0 TSI | 2014-11 – 2017-10 | 81 | 999 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R | 2009-11 – 2017-11 | 195 | 265 | 1984 | |
| SCIROCCO Van (137) 1.4 TSi | 2008-06 – 2014-05 | 118 | 1390 | ||
| SCIROCCO Van (137) 2.0 TFSi | 2009-11 – 2014-05 | 155 | 1984 | ||
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 R | 2009-11 – 2017-11 | 188 | 256 | 1984 | |
| SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | 2008-05 – 2017-11 | 118 | 160 | 1390 | |
| SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | 2008-08 – 2017-11 | 90 | 122 | 1390 | |
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TFSI | 2008-05 – 2009-11 | 147 | 200 | 1984 | |
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI | 2009-11 – 2017-11 | 155 | 210 | 1984 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | 2003-02 – 2007-01 | 85 | 115 | 1598 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 2003-10 – 2007-01 | 110 | 150 | 1984 | |
| TOURAN Box Body/MPV (1T1, 1T2) FSI | 2003-02 – 2006-11 | 85 | 1598 | ||
| TOURAN Box Body/MPV (1T1, 1T2) 2.0 FSI | 2004-05 – 2007-01 | 110 | 1984 | ||
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 2006-11 – 2010-05 | 125 | 170 | 1390 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | 2006-02 – 2010-05 | 103 | 140 | 1390 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 2003-07 – 2010-05 | 75 | 102 | 1595 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F 2.0 TSI | 2012-07 – 2015-08 | 110 | 150 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 110 | 150 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI 4motion | 2015-06 – 2019-07 | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-07 | 110 | 150 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI 4motion | 2015-06 – 2019-07 | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TSI | 2015-04 – 2019-06 | 110 | 1984 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Can't find the correct parts for your vehicle? Fill in your details below and we’ll source it for you!
Part-Finder / Special Order / Backorder Service:
What does Available on backorder / special order mean?
Don’t see the exact spare part you need? Our dedicated sourcing team can help. Submit your vehicle make, model, year, and part details, and we’ll track down hard-to-find automotive parts — including aftermarket, OEM, discontinued, or rare components. A 25% deposit is required for special orders, and most parts arrive within 2–3 working days at our offices, depending on supplier availability, stock is not always guaranteed.
Please view our special order policy here: https://sparesdirect.co.za/special-order/
We aim to offer our customers the broadest selection of automotive parts and accessories, all at highly competitive prices. The majority of our merchandise consists of Aftermarket components, often referred to as Non-Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) parts.
Consequently, the original vehicle manufacturer does not produce these items and components. Nevertheless, they are meticulously crafted to adhere to the most stringent industry benchmarks and adhere to rigorous global quality certifications.
Unless explicitly specified, all of our offerings fall into the category of aftermarket Non-OEM products. We recommend consulting your vehicle dealership to determine any potential impact on your warranty or service arrangement.
Disclaimer: Please use the information provided as reference only. Information is based on non-upgraded cars. Please ensure that the diagrams on our website or supplied have been cross checked by you on your vehicle. We will not be responsible for any misinformed / different supplied products and/or brake pads.




Reviews
There are no reviews yet.