BMW Brake Pad Wear Sensor Rear 001-10-24220
R390.00
Available on special order
BMW Brake Pad Wear Sensor Rear 001-10-24220
Dimensions and size:
| Length | 920 | mm |
Specifications;
| Number of connectors | 2 |
| Fitting Position | Rear Axle Left |
| Fitting Position | Rear Axle Right |
| Brake Type | Disc Brake |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 120 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 183 | 2993 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid | 2017-03 – 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
| 5 (G30, F90) 520 d | 2016-09 – 2023-06 | 120 | 163 | 1995 | |
| 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 2016-09 – 2023-06 | 140 | 190 | 1995 | |
| 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 2016-09 – 2023-06 | 120 | 163 | 1995 | |
| 5 (G30, F90) 520 i | 2017-07 – … | 135 | 184 | 1998 | |
| 5 (G30, F90) 520 i | 2017-07 – 2020-06 | 120 | 163 | 1998 | |
| 5 (G30, F90) 525 d | 2017-07 – 2019-06 | 170 | 231 | 1995 | |
| 5 (G30, F90) 530 d | 2016-09 – 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
| 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 2016-09 – 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
| 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 2016-09 – 2020-06 | 183 | 249 | 2993 | |
| 5 (G30, F90) 530 i | 2016-09 – 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
| 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 2016-09 – 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | |
| 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 2017-07 – 2020-06 | 235 | 320 | 2993 | |
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2019-07 – 2020-06 | 170 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 100 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 110 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 183 | 2993 | ||
| 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-11 – 2023-06 | 290 | 2998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 200 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 2021-03 – 2022-05 | 150 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 2022-05 – 2023-06 | 180 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2022-05 – 2023-06 | 180 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 520 d | 2016-09 – 2023-06 | 140 | 190 | 1995 | |
| 5 (G30, F90) 540 i | 2016-09 – 2020-06 | 250 | 340 | 2998 | |
| 5 (G30, F90) 540 i | 2016-09 – 2020-06 | 265 | 360 | 2998 | |
| 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 2016-09 – 2020-06 | 250 | 340 | 2998 | |
| 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 2016-09 – 2020-06 | 265 | 360 | 2998 | |
| 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 2017-06 – 2020-06 | 294 | 400 | 2993 | |
| 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 2017-03 – 2019-06 | 340 | 462 | 4395 | |
| 5 (G30, F90) M5 | 2017-09 – 2023-06 | 441 | 600 | 4395 | |
| 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 2016-09 – 2023-06 | 183 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019-07 – 2023-06 | 170 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 2019-11 – 2023-06 | 140 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 2019-11 – 2023-06 | 120 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 2019-11 – 2023-06 | 140 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 2019-07 – 2023-06 | 390 | 4395 | ||
| 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 135 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 185 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 185 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-05 | 245 | 2998 | ||
| 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 245 | 2998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 210 | 2993 | ||
| 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 210 | 2993 | ||
| 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 250 | 2993 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 215 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07 – 2023-06 | 215 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 – 2023-06 | 200 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) M5 CS | 2021-03 – 2022-02 | 467 | 4395 | ||
| 5 (G30, F90) 530 i | 2022-05 – 2023-06 | 180 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 2022-05 – 2023-06 | 180 | 1998 | ||
| 5 (G30, F90) 518 d | 2018-07 – 2020-06 | 100 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) 518 d | 2018-07 – 2020-06 | 110 | 1995 | ||
| 5 (G30, F90) M5 Competition | 2018-07 – 2023-06 | 460 | 4395 | ||
| 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017-03 – 2023-06 | 185 | 1998 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 (G11, G12) 725 d, Ld | 2016-07 – 2019-02 | 170 | 231 | 1995 | |
| 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 2016-07 – 2019-02 | 240 | 326 | 1998 | |
| 7 (G11, G12) 730 d, Ld | 2015-09 – 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
| 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | 2015-09 – 2020-06 | 195 | 265 | 2993 | |
| 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | 2015-11 – 2020-06 | 235 | 320 | 2993 | |
| 7 (G11, G12) 740 i, Li | 2015-07 – 2019-02 | 240 | 326 | 2998 | |
| 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | 2016-07 – 2020-10 | 294 | 400 | 2993 | |
| 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | 2016-12 – 2019-02 | 448 | 610 | 6592 | |
| 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | 2016-03 – 2019-02 | 240 | 326 | 2998 | |
| 7 (G11, G12) 740 e, Le | 2016-07 – 2019-02 | 240 | 326 | 1998 | |
| 7 (G11, G12) 730 i, Li | 2015-11 – 2019-02 | 190 | 258 | 1998 | |
| 7 (G11, G12) 730 d | 2015-07 – 2020-06 | 155 | 211 | 2993 | |
| 7 (G11, G12) 750 i, Li | 2015-11 – 2019-02 | 330 | 449 | 4395 | |
| 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | 2015-09 – 2019-02 | 330 | 449 | 4395 | |
| 7 (G11, G12) 730 d xDrive | 2015-09 – 2020-06 | 155 | 211 | 2993 | |
| 7 (G11, G12) 750 Li xDrive | 2016-03 – 2019-02 | 330 | 3982 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 2019-07 – … | 250 | 2998 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive | 2019-07 – … | 390 | 4395 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive | 2019-07 – 2020-10 | 235 | 2993 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 2019-07 – 2020-10 | 250 | 2998 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 | 2019-11 – … | 441 | 4395 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-11 – … | 250 | 2993 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 2020-11 – … | 245 | 2998 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 2020-11 – … | 245 | 2998 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) M8 Competition | 2019-07 – … | 460 | 4395 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition | 2019-11 – … | 460 | 4395 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) 840 i | 2019-07 – … | 250 | 2998 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) M8 | 2019-07 – … | 441 | 4395 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition | 2019-07 – … | 460 | 4395 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) M8 | 2019-07 – … | 441 | 4395 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-11 – … | 250 | 2993 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-11 – … | 250 | 2993 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 2020-11 – … | 245 | 2998 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive | 2020-11 – … | 245 | 2998 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i | 2020-11 – … | 245 | 2998 | ||
| 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive | 2020-11 – … | 245 | 2998 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) M 850 i xDrive | 2018-11 – … | 390 | 4395 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) 840 d xDrive | 2018-11 – 2020-10 | 235 | 2993 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive | 2018-10 – … | 390 | 4395 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive | 2018-07 – 2020-10 | 235 | 2993 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive | 2019-07 – 2020-10 | 250 | 2998 | ||
| 8 Convertible (G14, F91) 840 i | 2019-07 – … | 250 | 2998 | ||
| 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive | 2019-07 – 2020-10 | 250 | 2998 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 2019-08 – 2023-03 | 250 | 2998 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive M50 i | 2019-08 – 2023-03 | 390 | 4395 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 2019-08 – 2020-07 | 195 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive M 50 d | 2019-08 – 2023-03 | 294 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 2019-08 – 2020-07 | 183 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 2019-08 – 2020-07 | 155 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020-05 – 2023-03 | 250 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 – … | 183 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 – 2023-03 | 210 | 2993 | ||
| X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020-08 – … | 155 | 2993 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Can't find the correct parts for your vehicle? Fill in your details below and we’ll source it for you!
Part-Finder / Special Order / Backorder Service:
What does Available on backorder / special order mean?
Don’t see the exact spare part you need? Our dedicated sourcing team can help. Submit your vehicle make, model, year, and part details, and we’ll track down hard-to-find automotive parts — including aftermarket, OEM, discontinued, or rare components. A 25% deposit is required for special orders, and most parts arrive within 2–3 working days at our offices, depending on supplier availability, stock is not always guaranteed.
Please view our special order policy here: https://sparesdirect.co.za/special-order/
We aim to offer our customers the broadest selection of automotive parts and accessories, all at highly competitive prices. The majority of our merchandise consists of Aftermarket components, often referred to as Non-Original Equipment Manufacturer (Non-OEM) parts.
Consequently, the original vehicle manufacturer does not produce these items and components. Nevertheless, they are meticulously crafted to adhere to the most stringent industry benchmarks and adhere to rigorous global quality certifications.
Unless explicitly specified, all of our offerings fall into the category of aftermarket Non-OEM products. We recommend consulting your vehicle dealership to determine any potential impact on your warranty or service arrangement.
Disclaimer: Please use the information provided as reference only. Information is based on non-upgraded cars. Please ensure that the diagrams on our website or supplied have been cross checked by you on your vehicle. We will not be responsible for any misinformed / different supplied products and/or brake pads.


Reviews
There are no reviews yet.